Медный прокат в Иркутске вы можете приобрести в нашей компании. На складе представлен большой выбор медного проката различных марок. Постоянно в наличии: медный круг, медный лист, медная труба, медная шина.
Медь обладает ГЦК решеткой, диамагнитна и не имеет полиморфизмa. Удельное электрическое сопротивление меди равно 0,0178мкОм*м. Температура плавления меди 1083 C, плотность 8,94 Мг/м3.
Налич. | Наименование | Марка | Размеры, мм | ГОСТ, ТУ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг медный | М1 | Диаметры: 5,0…10,0 | ГОСТ 1535-06 | ||||
Круг медный | М1 | Диаметры: 12.0…160.0 | ГОСТ 1535-06 | ||||
Диаметр | Стенка | Длина | |||||
Труба медная | М1 | 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24,25, 26, 28, 30, 32, 34 | 0.5, 1, 1.5, 2.0, 3.0 | бухта, состояние мягкое | ГОСТ 617-06 | ||
Толщина | Ширина | Длина | |||||
Лист медный | М1 | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 20, 25, 30 | 600 | 1500 | ГОСТ 1173-06 | ||
Толщина X Ширина | Длина | ||||||
Шина медная | М1 | 2×20, 2×40, 3×40, 4×20, 4×40, 4×60, 4×80, 5×20, 5×40, 5×60, 6×30, 6×40, 6×50, 6×60, 6×80, 6×100, 8×25, 10×30, 10×40, 10×50, 10×60, 10×80, 10×100, 10×120, 12×50, 12×120 | 3000, 4000 | ГОСТ 434-78 | |||
Под заказ поставим в кратчайшие сроки: лента медная (кровля), труба медная для кондиционирования, аноды медные, медь фосфористую МФ9, МФ 10 | |||||||
* окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты
|
60-30-40
555-912