Плоский алюминиевый прокат — это алюминиевый лист различной толщины и разных сплавов, в том числе и рифленый алюминиевый листы.
Основной массовой частью всех алюминиевых сплавов является алюминий. Самые распространенными дополнительными элементами в составе алюминиевых сплавов: марганец, кремний, магний и медь.
В зависимости от пропорций добавок и способа обработки свойства алюминиевых сплавов — прочность, пластичность, электропроводности и прочее — очень разнообразны.
Налич. | Марка | Вид проката | Толщина листа, мм | Размер листа | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АМГ2Н2 | рифленый лист | 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3; 4 | 1200 x 3000 | ||||
ВД1Нр | рифленый лист | 1,5; 2,0; 3; 4 | 1200 x 3000 | ||||
А5 | лист | 1; 1.2; 1.5; 1.8; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
пищевой | |||
АД1 | лист | 1; 1.2; 1.5; 1.8; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
пищевой | |||
АМГ2 | лист | 1; 1.5; 2; 4; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
промышленное назначение | |||
АМГ3 | лист | 1; 1.5; 2; 4; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
промышленное назначение | |||
1561 БМ | лист | 3; 4; 5; 6 | 1500 x 4000 | судостроение | |||
АМГ5 | лист | 3; 4; 5; 6 | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
промышленное назначение | |||
Д16 | лист | 1; 1.2; 1.5; 1.8; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000, 1500 x 3000 |
дюралюминий | |||
АМЦ | лист | 1; 1.5; 2; 4; 6; 8; 10 и т.д. | 1200 x 3000 | ||||
* окончательная цена на продукцию формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты
|
Купить алюминиевый лист в Иркутске вы можете на складе компании. О наличии объема и сортамента узнавайте у наших специалистов.
60-30-40
555-912